Mapa de Fallos de IG
IG es el mayor corredor de Forex y distribuidor de CFD del mundo. La compañía ofrece acceso global a una línea de productos integral que incluye divisas, índices bursátiles, acciones individuales, sectores de acciones, materias primas, criptomonedas, bonos y tasas de interés en una variedad de plataformas de comercio móvil y basadas en la web de nivel profesional.
Lugares Más Afectados de IG
Reportes de fallos e interrupciones de los últimos 15 días se originaron desde:Lugar | Reportes |
---|---|
Sydney, NSW | 7 |
Melbourne, VIC | 2 |
Kettering, England | 2 |
Bedfordale, WA | 1 |
Secaucus, NJ | 1 |
Paris, Île-de-France | 1 |
Warrington, England | 1 |
Springfield, MO | 1 |
Southampton, England | 1 |
Köln, NRW | 1 |
Bangor, Northern Ireland | 1 |
Birmingham, England | 1 |
Saint-André-lez-Lille, Hauts-de-France | 1 |
Central, Central and Western District | 1 |
Luton, England | 1 |
Oss, nb | 1 |
Los Angeles, CA | 1 |
Thessaloníki, Central Macedonia | 1 |
Kathmandu, Madhyamanchal | 1 |
Chesterfield, England | 1 |
Rawalpindi, Punjab Province | 1 |
Kuala Lumpur, KUL | 1 |
Hampstead, England | 1 |
Leatherhead, England | 1 |
Flims, GR | 1 |
Biggar, Scotland | 1 |
Zürich, ZH | 1 |
Cuckfield, England | 1 |
Ikoyi, Lagos State | 1 |
Barnet, England | 1 |
IG Comentarios
¿Consejos? ¿Frustraciones? Compártelos aquí. Los comentarios útiles incluyen una descripción del problema, la ciudad y el código postal.Reportes de Fallos de IG
Los últimos problemas e interrupciones reportados en social media:-
Moonshot Stocks (@moonshot_stocks) reportó
@NainaBhaskar2 @IGcom error